CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	20	0	0	0	1510
D	29510643	29510673
20493	144	12	0	998
20493	149	2	0	128
20493	150	6	0	384
1	1	0	0	0	29510669	0	0	29510669	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ZKFMJLR_5INP5BNN9QWNIUG5K25L9U_D?3.137.220.249
1	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/WU83MN4DDX1Q2-UIS6-9BTF6V7D4Q68-
1	5	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/PsabjoPB2EmKIRj889sBI0zn-y-2fNpodvBFWP0Tglc
1	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/P24_OA0QP_XBBKFNWC0DN39DMLYVY5R9
1	1	0	0	0	29510672	0	0	29510672	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9EELMCGDY2WEN81UXKLH0DACP6ZEP561
1	1	0	0	0	29510673	0	0	29510673	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/2BT3OZ8YX12O-3YHW7FSUHBXDELTZNCF
1	1	0	0	0	29510672	0	0	29510672	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/GNXFFVOG-5WD55CK7_4-15C-0L7W3CWJ
1	1	0	0	0	29510673	0	0	29510673	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/XOVC5NSIVAG7VSRT68HZZF32LGON3_XU
1	1	0	0	0	29510672	0	0	29510672	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/V620FQ8NE7ZHI6ORSH3151RDR1022065
1	5	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/GdxRm7Ze73PgB1QGnT1veRrcqqij7UKDtwtzu65OYWk
1	1	0	0	0	29510669	0	0	29510669	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/-V0VW9PZSNCH_Y2VVUI6AZEDN9619-H2
1	1	0	0	0	29510672	0	0	29510672	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/120YWSMMP28ZW3C4HNUOWBT-QLDJAAWT
4	10	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	870	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	10	0	0	0	29510673	0	0	29510643	0	0	640	Cpanel-HTTP-Client/1.0
5	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	87	16.16.196.124
5	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	87	23.178.112.210
5	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	87	35.92.59.27
5	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	87	16.171.37.30
5	10	0	0	0	29510673	0	0	29510643	0	0	640	103.65.138.37
5	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	87	47.128.216.51
5	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	87	23.178.112.219
5	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	87	3.145.166.73
5	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	87	47.129.247.43
5	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	87	52.40.89.142
5	1	0	0	0	29510643	0	0	29510643	0	0	87	3.137.220.249
z	2	20	0	29510673	1510
c	200	20	29510673
